Propuesta integral para el CEIP Príncipe Felipe: transformando el espacio educativo en un entorno flexible, tecnológico y creativo para 20 alumnos.
Cada zona está diseñada con mobiliario específico del catálogo 2026
Exposición, foro, debate y evaluación formativa en grupo.
Indagación, análisis de datos y pensamiento crítico.
Cultura maker, STEAM, impresión 3D y robótica avanzada.
Aprendizaje autónomo, reflexión y colaboración informal.
Equipamiento digital recomendado para cada espacio de aprendizaje
12 m × 6 m · 20 alumnos · 4 zonas · Catálogo 2026
| Zona | Categoría | Producto / Referencia | Ud. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| Zona A | Mesas | Mesa para portátil / Atril regulable | 1 | Extra |
| Zona A | Sillas | Silla de despacho ergonómica negra (Ref. 2.3.1) | 1 | 98 |
| Zona A | Mesas | Mesa Robótica Mediana 160×80 cm | 3 | 64 |
| Zona A | Sillas | Silla Escolar con Ruedas y Freno | 12 | 96 |
| Zona A | Tech | Panel Interactivo con Soporte Móvil | 1 | — |
| Zona A | Almacenaje | Armario mediano puertas+cerradura (Ref. 1.1.9) 80×40×143 | 1 | 13 |
| Zona A | Almacenaje | Estantería abierta mediana (Ref. 1.4.1) 80×40×140 | 1 | 25 |
| Zona B | Mesas | Pupitre Abatible con ruedas (70×50 cm) | 6 | 68 |
| Zona B | Sillas | Silla Escolar con Ruedas y Freno | 6 | 96 |
| Zona B | Almacenaje | Estantería 6 compartimentos (Ref. 1.4.2) 120×40×84,5 | 4 | 25 |
| Zona B | Almacenaje | Mueble biblioteca doble (Ref. 1.1.11) 80×40×75 | 2 | 15 |
| Zona C | Mesas | Mesa Robótica Mediana 160×80 cm | 2 | 64 |
| Zona C | Mesas | Mesa de pared para impresoras 3D (80×40 cm) | 2 | — |
| Zona C | Tech | Impresora 3D (FDM, volumen ≥20×20×20 cm) | 2 | — |
| Zona C | Sillas | Silla Escolar con Ruedas y Freno | 6 | 96 |
| Zona C | Almacenaje | Armario cubetas + 14 cubetas (Ref. 1.1.1) 106×45×80 | 1 | 7 |
| Zona C | Almacenaje | Armario cubetas vertical (Ref. 1.1.2) 35×45×88 | 1 | 8 |
| Zona C | Seguridad | Caja fuerte ≥60 litros (Ref. 2.5.1) | 1 | 2.5 |
| Zona D | Asientos | Puf Modular Ø60 cm (Ref. 1.13.16) | 4 | 101 |
| Zona D | Textil | Alfombra ~2×2,5 m | 1 | — |
| Zona D | Mesas | Pupitre abatible con ruedas 70×50 cm | 2 | 68 |
| Zona D | Sillas | Silla Escolar | 2 | 96 |
| Zona D | Almacenaje | Mueble expositor piramidal (Ref. 1.1.15) 80×47×100 | 1 | 19 |
| Zona D | Almacenaje | Estantería abierta mediana (Ref. 1.4.1) 80×40×140 | 1 | 25 |
| Zona D | Almacenaje | Percha con casillero 6 ganchos (Ref. 1.6.1) 120×22,5 | 1 | 65 |
| Compartido | Almacenaje | Armario bajo puertas transparentes (Ref. 2.1.5) 80×40×143 | 1 | 13 |
| Compartido | Almacenaje | Taquilla metálica 4 puertas (Ref. 1.11.2) 33×46×178 | 2 | 85 |
* Cantidades calculadas para un máximo de 20 alumnos. La Zona CREA se ubica en un aula exterior independiente.